Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
GRUPPEN | KO-FELD |
Alsfeld, Philip | |||||
3 : 1 | Alsfeld, Philip | ||||
Rau, Marvin | |||||
0 : 3 | Siedler, Lucie | ||||
Siedler, Lucie | |||||
3 : 0 | Siedler, Lucie | ||||
- | |||||
1 : 3 | Cordes, Marlon | ||||
Cordes, Marlon | |||||
3 : 0 | Cordes, Marlon | ||||
- | |||||
3 : 2 | Cordes, Marlon | ||||
von Wistinghausen, Johann | |||||
3 : 0 | von Wistinghausen, Johann | ||||
- | |||||
0 : 3 | Pramor, Jonas | ||||
Ahlf, Lucas | |||||
3 : 0 | Ahlf, Lucas | ||||
- | |||||
2 : 3 | Pramor, Jonas | ||||
- | |||||
0 : 3 | Pramor, Jonas | ||||
Pramor, Jonas | |||||
3 : 0 | Pramor, Jonas | ||||
- | |||||
0 : 3 | Raap, Alex | ||||
Raap, Alex | |||||
0 : 3 | Themann, Mika | ||||
Themann, Mika | |||||
3 : 0 | Themann, Mika | ||||
- | |||||
0 : 3 | Thes, Luis | ||||
Thes, Luis | |||||
3 : 0 | Thes, Luis | ||||
- | |||||
3 : 0 | Thes, Luis | ||||
Gruel, Julian | |||||
3 : 0 | Gruel, Julian | ||||
- | |||||
3 : 0 | Thes, Luis | ||||
Delventhal, Noah | |||||
3 : 0 | Delventhal, Noah | ||||
- | |||||
0 : 3 | Milewski, Lia | ||||
Milewski, Lia | |||||
3 : 0 | Milewski, Lia | ||||
- | |||||
3 : 1 | Thes, Luis | ||||
Roth, Xenia | |||||
3 : 0 | Roth, Xenia | ||||
- | |||||
3 : 2 | Roth, Xenia | ||||
- | |||||
0 : 3 | Bömeke, Alessa | ||||
Bömeke, Alessa | |||||
0 : 3 | Helck, Tilman | ||||
Helck, Tilman | |||||
3 : 0 | Helck, Tilman | ||||
- | |||||
3 : 0 | Helck, Tilman | ||||
Tamm, Jasper | |||||
0 : 3 | Jager, Nico | ||||
Jager, Nico |