SiegerlisteDamen/Herren (bis 1400) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Domnick, Finn | ATS Cuxhaven |
2 | Finke, Keanu | ATS Cuxhaven |
3 | Dohrmann, Simon | SC Hemmoor |
3 | Dörnath, Sascha | Wilhelmshavener SSV |
Damen/Herren (bis 1650) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Koch, Philipp | SV Blau-Gelb Cuxhaven |
2 | Kieselbach, Ralf | ATS Cuxhaven |
3 | Buck, Conrad | SC Steinau/Odisheim |
3 | Fritsche, Thomas | Post SV Chemnitz |
Damen/Herren (bis 1900) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Behrmann, Thorben | TV Gut Heil Spaden |
2 | Krüger, Kai | TSV Lamstedt |
3 | Uchtmann, Florian | TSV Otterndorf |
3 | Schoppe, Oskar | ATSV Sebaldsbrück |
Jungen 19 (bis 1200) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Harms, Louis | TV Gut Heil Spaden |
2 | Werner, Anton | TV Gut Heil Spaden |
3 | Wörner, Mika Yannik | TTC Blau-Rot Walsrode |
3 | Reckermann, Ruben | Grodener SV |
Jungen 19 (bis 1600) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Malohn, David | Hundsmühler TV |
2 | Erhart, Jason | SC Hemmoor |
3 | Unger, Neven Pharell | TTC Empor Kraupa |
Jungen 19 (bis 900) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Thes, Luis | Grodener SV |
2 | Pramor, Jonas | SC Hemmoor |
3 | Helck, Tilman | VfL Wingst |
3 | Cordes, Marlon | MTV Bokel |